产品特点
-
操作便捷采用10寸角度可调节触摸屏幕,可根据实验操作习惯不同调节屏幕的角度,图形软件操作,界面直观,一体化的机身无需配备额外的计算机,节省实验室宝贵空间。
-
样本监测仪器内置相机,可以快速判断液柱的形成情况,确保检测的可靠性;检测到纯度比值不符合要求时,仪器自动报警并提示。
-
宽范围光谱检测可提供190-1100nm紫外/可见光光吸收检测,可实现自动化光程切换或指定波长检测。
-
人脸识别可选配人脸识别模块,可从人员准入源头严控操作权限,确保仪器实验数据采集、存储以及调用安全。
-
荧光计模式荧光计模式可以检测浓度低于2ng/μL的样品,最低检测限可达0.5pg/μL,可精确定量核酸、蛋白浓度,还可通过动力学实时监测样本荧光强度变化。
-
比色皿功能OD600模式兼容狭缝比色皿,测定微生物浓度,可节省宝贵的样品。
-
灵活导出实验数据可以通过USB闪存方式转移到电脑中,也可以通过内置打印机直接打印实验数据;拥有FTP文件传输功能,可在相同局域网下,实时将仪器数据传至电脑本地文件。
-
精确检定软件内置检定与校准功能,客户可根据自己需求通过检定试剂对仪器进行检定或校准。并可选配PVF-1检定溶液进行仪器检定,确保测量的准确度和可靠性。
-
应用存储仪器内置蛋白库、染料库以及标准曲线库,能将所需信息提前存入系统,用户在使用过程中可直接调取,无需重复设置,简化操作流程。
PCR检测通用方案
技术参数
| 型号 | Nano-1000 |
| 波长范围 | 190-1100nm |
| 样本体积要求 | 0.5μL-2μL |
| 光程 | 0.02mm、0.03mm、0.05mm、0.2mm 或1mm |
| 检测器 | 2048—像素线型硅CMOS阵列 |
| 波长准确性 | 1nm |
| 波长分辨率 | ≤1.6nm(FWHM@Hg 253.652nm) |
| 吸光度精密度 | 0.003Abs(1mm光程) |
| 吸光度精确度 | ±1%(7.332 Abs @260nm) |
| 吸光度范围 | 0.04-600A(260nm波长下,等效于10mm) |
| 核酸检测范围 | 2ng/μL~ 30000ng/μL (dsDNA) |
| 检测时间 | <8s |
| 数据输出方式 | USB |
| 样品基座材质 | 石英光纤和高硬质铝 |
| 电压适配器 | DC 24V 2A |
| 功耗 | 25W |
| 尺寸 | 260mm×333mm×346 mm(W×D×H) |
| 重量 | 5.8kg |
| 软件操作平台 | 安卓系统 |
| PVF-1检定 | |
| 吸光度重复性 | 典型值:0.01 A(1mm光程)或 1% CV,取较大者(10 次单独测量的 SD) |
| 吸光度准确度 | 0.97A@302 nm 时 3%(25°C 时) |
| OD600检测 | |
| 吸光度范围 | 0~4.0 Abs |
| 吸光度稳定性 | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤2% |
| 吸光度重复性 | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤2% |
| 吸光度准确性 | [0,2)≤0.005A,[2,3)≤1%,[3,4)≤2% |
| 荧光计模式 | |
| 线性度 | R^2>0.995 |
| 重复性 | <1.5% |
| 稳定性 | <1.5% |
| 灵敏度 | dsDNA:0.5pg/μL |
订货信息
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-11090-00 | Nano-1000微量分光光度计 |
AS-11091-01 | PVF-1试剂盒 |
| AS-11091-02 | FRM-1人脸识别模块 |
相关产品
选购指南
型号 | ||||
波长范围 | 200-800nm | 200-800nm | 260nm、280nm | 190-1100nm |
样本体积要求 | 0.5-2.0μL | 0.5-2.0μL | 1-2.0μL | 0.5μL-2μL |
光程 | 0.05mm、0.2mm(高浓度测量)、1.0mm(普通浓度测量) | 0.2mm(高浓度测量),1.0mm(普通浓度测量) | 0.5mm | 0.02mm、0.03mm、0.05mm、0.2mm 或1mm |
荧光计模式灵敏度 | dsDNA:0.5pg/μl | - | - | dsDNA:0.5pg/μl |
光源 | 氙闪灯 | 氙闪灯 | LED发光二极管 | 氙闪灯 |
吸光率范围(等效于10mm) | 0.04 - 300A | 0.04 - 90A | 0.2 - 50A | 0.04-600A |
核酸检测范围 | 2-15000ng/μL(dsDNA) | 2-4500ng/μL(dsDNA) | 10-2500ng/μL(dsDNA) | 2ng/μL~ 30000ng/μL (dsDNA) |
比色皿模式光源 | LED发光二极管 | LED发光二极管 | LED发光二极管 | LED发光二极管 |
软件操作 | 安卓系统 | 安卓系统 | 安卓系统 | 安卓系统 |
尺寸(W×D×H) | 208×320×186 mm | 210×268×181 mm | 208×280×186 mm | 260×333×346 mm |



